【200公司利润不断改善 56家步入绩优股行列】 什么是绩优股

原标题:200公司利润不断改善 56家步入绩优股行列

据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\预告已公布2393家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有200家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达10665.01%、5779.81%、4218.73%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从200家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,56家公司年度每股收益超过0.800元,其中万集科技、金溢科技、益生股份的每股收益最高,分别为7.4877元、7.2342元、3.7900元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有169家。其中业绩同比增长超过100%的公司有万集科技、金溢科技、闻泰科技等66家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度

环比(%)

第三季度

环比(%)

第四季度

环比(%)

2019.12.31

净利润同比\预告中值(%)

2019.12.31

每股收益\预告中值(元)

近一月

涨跌幅(%)

002622 融钰集团 46.55 104.21 10665.01 -76.39 0.0104 1.95
600128 弘业股份 3.09 118.57 5779.81 160.56 0.1722 -1.79
000965 天保基建 72.60 5.23 4218.73 87.30 0.1622 -0.63
600595 *ST 中孚 74.06 69.31 2816.78 104.91 0.0637 -4.74
000911 *ST 南糖 13.20 82.51 1519.24 102.64 0.1111 7.74
600550 保变电气 7.31 115.39 1413.19 101.84 0.0081 -1.26
300069 金利华电 185.31 15.08 1261.34 111.49 0.1752 18.00
002848 高斯贝尔 88.26 189.92 1239.98 115.13 0.0673 12.24
603758 秦安股份 22.02 26.07 1186.72 296.39 0.2849 6.30
002231 奥维通信 87.08 1097.55 1175.78 131.99 0.1191 11.37
002229 鸿博股份 108.71 375.10 1070.05 580.52 0.0702 28.01
603776 永 安 行 34.12 12.03 853.64 330.00 2.7360 7.98
002289 *ST 宇顺 7.04 52.34 819.08 111.34 0.0624 7.16
002243 通产丽星 77.94 87.19 750.86 530.32 0.4444 -0.56
603536 惠发食品 14.44 128.26 666.87 -87.00 0.0357 29.19
600071 凤凰光学 38.68 25.77 640.93 166.95 0.0178 0.92
300369 绿盟科技 63.19 460.33 600.21 33.88 0.2819 35.21
000428 华天酒店 20.43 24.15 592.43 109.11 0.0427 -3.15
000780 平庄能源 93.88 231.96 564.61 68.93 -0.0769 -8.04
600391 航发科技 83.81 277.95 539.48 107.43 0.0682 27.91
002611 东方精工 495.46 36.26 536.69 145.15 0.9518 10.81
002207 ST 准 油 57.45 397.46 484.36 113.53 0.1923 -6.05
600654 *ST 中安 4.37 0.78 459.30 102.52 0.0390 -0.94
603111 康尼机电 21.48 5.32 438.76 120.16 0.6396 12.61
002157 正邦科技 133.63 133.43 406.52 777.53 0.6900 11.99
300659 中孚信息 150.18 215.84 400.71 168.65 0.8582 8.97
300552 万集科技 129.69 2840.82 395.44 12417.24 7.4877 8.61
603131 上海沪工 46.42 7.24 324.70 48.19 0.3459 62.18
002213 特 尔 佳 2.86 149.93 318.82 41.80 0.0073 10.23
600408 ST 安 泰 151.78 70.00 286.55 -41.50 0.4768 -6.36
300525 博思软件 100.87 13352.89 282.40 27.50 0.5120 8.54
300171 东 富 龙 39.98 0.46 274.13 105.00 0.2299 12.44
300456 耐威科技 38.11 26.05 258.98 35.00 0.1989 22.55
600845 宝信软件 1.60 5.08 237.00 99.00 1.1677 29.45
300730 科创信息 107.88 1115.83 235.04 -3.17 0.2152 11.53
300386 飞天诚信 327.42 99.39 213.61 -35.00 0.2072 10.01
002714 牧原股份 171.22 300.43 212.01 1091.83 2.8678 36.59
603177 德创环保 51.55 208.05 186.32 -58.00 0.0267 -2.98
002865 钧达股份 62.25 232.75 178.62 -59.72 0.1394 -2.19
300229 拓 尔 思 174.29 81.37 169.96 162.00 0.3340 14.90
300589 江龙船艇 468.23 9.91 159.06 20.00 0.1842 -4.75
600745 闻泰科技 256.81 118.14 152.62 2153.50 1.2233 20.97
300328 宜安科技 237.06 8.52 148.96 105.00 0.2414 17.50
002107 沃华医药 31.04 16.36 142.47 123.32 0.2800 -4.53
300183 东软载波 7.19 16.65 138.84 - 0.3810 14.35
300280 紫天科技 34.08 110.93 136.97 108.33 1.0089 48.41
603127 昭衍新药 133.37 29.36 136.67 50.00 1.0049 8.28
300248 新 开 普 5.73 700.78 133.13 60.00 0.3196 36.94
603636 南威软件 607.65 89.83 132.95 25.88 0.4400 42.66
300033 同 花 顺 63.54 18.04 126.69 -30.70 1.6700 35.09
300432 富临精工 36.79 194.33 125.34 122.14 1.1835 20.68
300256 星星科技 141.49 107.21 123.22 110.51 0.1863 9.14
002389 航天彩虹 385.24 74.74 119.77 -16.66 0.2130 22.51
002941 新疆交建 217.17 18.66 117.13 -51.88 0.2636 2.22
300356 光一科技 156.51 23.07 113.94 17.50 0.0669 6.07
300380 安硕信息 59.59 94.32 112.98 24.93 0.2656 10.19
000961 中南建设 72.10 14.71 111.33 95.00 1.1471 -11.30
002469 三维工程 162.71 14.93 106.34 92.33 0.1528 -0.73
603042 华脉科技 49.35 341.68 102.78 117.67 0.1434 4.16
300569 天能重工 97.51 10.61 102.73 165.00 1.2052 0.69
300507 苏奥传感 85.02 62.53 99.67 -10.00 0.3550 12.98
300465 高 伟 达 239.34 98.79 99.02 19.56 0.2798 22.64
002253 川大智胜 62.76 105.41 97.55 -4.32 0.2300 5.96
300757 罗博特科 287.28 13.07 87.07 15.00 1.0541 36.60
601965 中国汽研 0.55 2.59 83.64 -55.64 0.4800 10.15
300551 古鳌科技 155.18 251.39 79.17 265.50 0.4106 1.66
300715 凯伦股份 58.27 1.40 78.49 84.05 0.9200 0.48
000035 中国天楹 64.82 35.83 78.42 227.96 0.2813 1.81
603180 金牌厨柜 165.74 22.65 77.49 15.33 3.6600 9.32
603005 晶方科技 443.28 66.77 76.49 48.33 0.4593 67.74
300486 东杰智能 107.40 5.92 76.48 48.99 0.5258 5.60
002260 *ST 德奥 159.74 143.98 75.38 117.97 0.1169 -
002607 中公教育 264.27 20.42 74.12 53.52 0.2870 17.48
300454 深 信 服 390.60 141.24 72.15 22.00 1.7998 38.20
300468 四方精创 26.51 42.03 71.45 45.00 0.5280 20.62
300001 特 锐 德 31.50 49.30 71.37 55.00 0.2781 -0.40
300590 移为通信 33.72 0.35 70.19 29.11 1.0042 38.52
600961 株冶集团 128.27 188.00 69.60 104.29 0.1327 -12.53
300691 联合光电 13.88 40.37 67.79 10.00 0.3534 9.60
600223 鲁商发展 37.15 40.77 67.56 100.00 0.3238 -9.98
300498 温氏股份 500.34 155.08 66.32 251.38 2.6445 8.20
600008 首创股份 77.04 19.42 65.61 35.00 0.1708 4.28
000977 浪潮信息 96.06 35.07 65.43 40.00 0.7152 44.01
600855 航天长峰 6.01 264.31 63.12 -44.45 0.1285 3.73
600853 龙建股份 722.45 94.82 61.20 50.73 0.2633 -1.56
002807 江阴银行 7.18 13.16 59.61 18.09 0.4970 -1.35
300440 运达科技 1306.78 18.29 59.60 30.00 0.3056 3.14
603222 济民制药 17.15 27.53 59.20 112.28 0.2127 -0.72
000807 云铝股份 117.73 19.37 58.10 134.00 0.1918 -0.85
002291 星 期 六 84.55 12.09 58.07 1858.90 0.2370 -2.55
002112 三变科技 71.67 124.46 57.44 59.09 0.0496 -1.39
002100 天康生物 76.66 333.91 57.11 107.19 0.6099 14.48
600288 大恒科技 207.98 288.21 56.56 58.95 0.1843 6.57
300665 飞鹿股份 499.60 12.32 51.54 -15.00 0.1767 0.79
000529 广弘控股 40.47 78.83 50.79 52.00 0.4359 2.50
300502 新 易 盛 48.87 8.43 50.08 564.47 0.8944 46.03
300582 英 飞 特 22.70 17.12 49.63 45.00 0.5147 4.67
600846 同济科技 68.20 120.49 49.58 100.00 0.9644 2.06
300406 九强生物 18.74 20.11 49.09 15.00 0.6891 31.27
603859 能科股份 144.86 5.74 48.99 80.00 0.6560 38.08
300412 迦南科技 323.85 2.54 47.49 65.00 0.2148 19.56
300618 寒锐钴业 61.67 270.84 45.74 -98.23 0.0465 -15.60
300284 苏 交 科 49.69 54.07 44.44 15.00 0.7379 -1.72
300605 恒锋信息 218.54 37.81 44.33 15.00 0.3724 24.94
300214 日科化学 67.47 6.39 44.04 80.02 0.4345 -2.58
000695 滨海能源 15.93 144.92 43.94 -67.82 0.0529 5.42
300634 彩讯股份 0.76 20.15 43.75 -13.00 0.3448 49.29
300719 安达维尔 215.48 134.57 41.93 33.48 0.2910 0.97
002869 金溢科技 279.22 862.08 41.16 3927.19 7.2342 16.18
300626 华瑞股份 1.86 26.90 40.39 -35.00 0.1592 -0.59
600711 盛屯矿业 106.88 161.29 40.20 -32.00 0.1452 1.22
300368 汇金股份 345.74 61.91 39.83 -2.60 0.0875 12.82
300622 博士眼镜 8.55 23.81 39.76 7.86 0.5300 -9.41
000939 *ST 凯迪 7.94 3.95 38.49 64.65 -0.4326 -
600732 ST 爱 旭 103.92 23749.85 38.46 70.41 0.3213 28.70
002324 普 利 特 42.04 48.99 38.37 155.00 0.3492 20.01
000925 众合科技 41.55 307.91 38.32 513.50 0.3015 16.00
300360 炬华科技 27.93 27.09 38.13 75.00 0.5803 13.10
300729 乐歌股份 28.25 13.30 37.56 2.44 0.6764 -1.08
300110 华仁药业 64.17 55.63 36.92 10.00 0.0361 8.59
000708 中信特钢 141.87 493.45 36.40 49.50 1.8020 19.41
002299 圣农发展 53.21 5.24 36.30 175.00 3.3401 14.18
603989 艾华集团 28.21 10.94 36.20 10.68 0.8500 14.72
000612 焦作万方 150.75 73.49 35.20 124.88 0.0923 -1.73
300642 透景生命 147.70 11.44 33.03 10.06 1.7310 3.81
002850 科 达 利 154.34 15.13 32.62 185.00 1.1168 22.61
300763 锦浪科技 258.95 72.41 30.98 7.99 1.5938 67.36
603258 电魂网络 9.13 26.23 30.93 65.94 0.8812 15.95
002061 浙江交科 258.22 27.02 30.70 -36.52 0.5597 -4.18
300695 兆丰股份 58.08 19.56 30.16 10.00 3.2325 0.44
300580 贝 斯 特 21.94 11.73 29.53 10.00 0.8733 17.29
300304 云意电气 30.81 3.17 29.47 10.00 0.1710 1.61
300331 苏大维格 46.16 23.24 28.81 50.00 0.4116 28.29
002182 云海金属 385.37 4.13 28.18 150.38 1.2763 14.18
300137 先河环保 204.89 11.08 27.41 7.50 0.5058 8.35
300066 三川智慧 75.57 62.36 27.21 100.00 0.1881 9.42
300019 硅宝科技 111.86 26.57 26.45 102.08 0.3978 7.70
300759 康龙化成 96.57 56.23 26.40 62.00 0.6792 5.89
002876 三 利 谱 208.55 45.10 25.46 86.75 0.5000 25.63
002458 益生股份 36.56 8.33 25.22 94.99 3.7900 29.94
002621 美 吉 姆 2.86 183.05 25.13 359.57 0.2454 4.25
002415 海康威视 74.51 42.15 24.51 12.50 1.3667 8.47
300373 扬杰科技 47.01 19.80 23.90 20.00 0.4763 49.09
300253 卫宁健康 82.26 5.74 23.77 35.00 0.2498 55.05
000876 新 希 望 34.37 68.60 21.77 188.04 1.1646 20.51
300085 银 之 杰 113.06 599.58 21.35 -16.09 0.0425 10.54
002163 中航三鑫 107.47 1298.12 20.97 45.49 0.0591 7.48
300319 麦捷科技 321.23 112.64 20.89 0.42 0.1902 26.44
300692 中环环保 103.36 45.08 20.83 60.00 0.5874 3.50
002883 中设股份 14.85 7.92 20.04 15.83 0.7600 -1.34
002300 太阳电缆 82.67 13.00 19.98 70.00 0.3214 0.15
600819 耀皮玻璃 43.39 10.18 19.65 121.00 0.2144 8.10
300259 新天科技 195.63 19.07 19.57 75.00 0.2219 22.33
603609 禾丰牧业 54.62 62.42 19.16 105.64 1.2306 4.79
603002 宏昌电子 348.77 37.47 18.58 46.50 0.1192 15.26
603733 仙鹤股份 166.51 44.44 17.89 47.05 0.7026 15.34
300631 久吾高科 33.88 173.42 17.82 0.78 0.5377 7.12
002803 吉宏股份 3.30 11.05 17.75 54.76 1.4821 20.83
600295 鄂尔多斯 58.77 12.67 16.69 53.50 0.9926 0.85
300371 汇中股份 183.04 85.57 15.86 32.50 0.6440 7.54
603416 信捷电气 31.14 7.76 15.66 12.21 1.1900 12.50
002307 北新路桥 124.30 9.23 15.63 5.09 0.0622 -0.88
300120 经纬辉开 39.96 63.34 15.27 - 0.2896 5.47
002508 老板电器 9.73 18.38 14.73 6.00 1.6459 -1.71
002799 环球印务 2.22 12.98 14.48 125.00 0.4217 2.01
300701 森霸传感 13.97 7.49 14.39 15.00 0.6739 7.76
002353 杰瑞股份 253.75 3.93 14.00 122.14 1.4300 4.73
600388 龙净环保 64.89 62.92 13.88 9.50 0.8200 16.53
601012 隆基股份 128.75 5.46 12.95 101.33 1.3653 17.04
002614 奥 佳 华 83.53 49.13 12.91 -27.01 0.5800 20.23
300433 蓝思科技 38.71 2228.37 12.54 297.50 0.5957 9.33
300625 三雄极光 902.10 40.83 12.40 40.00 0.9013 2.23
000751 锌业股份 90.24 51.79 11.33 295.70 0.1490 -3.51
300735 光弘科技 35.24 2.07 11.28 58.24 0.9380 44.86
000677 恒天海龙 95.23 14.56 10.93 422.24 0.0080 -3.16
300720 海川智能 101.31 24.76 10.29 - 0.4319 2.45
002912 中新赛克 1267.49 51.41 9.87 45.00 2.7820 36.65
300341 麦克奥迪 55.48 70.12 7.86 10.00 0.3186 -10.22
300749 顶固集创 4258.03 3.34 7.83 7.50 0.4009 0.32
300443 金雷股份 36.47 26.97 7.80 75.00 0.8553 5.97
300500 启迪设计 171.97 62.33 7.76 55.00 0.9921 7.08
300786 国林科技 11.41 3.34 7.74 16.48 1.3285 4.88
300709 精研科技 3437.17 5.91 7.68 330.27 1.8027 36.51
002947 恒 铭 达 25.98 45.85 7.62 34.50 1.3948 6.86
002572 索 菲 亚 165.74 15.79 6.46 11.56 1.1700 -0.46
002950 奥美医疗 1.84 88.12 5.04 44.63 0.7803 23.51
603100 川仪股份 11.86 50.34 3.79 -43.01 0.5600 4.23
601899 紫金矿业 11.95 17.71 3.62 2.59 0.1655 10.02
002648 卫星石化 53.50 8.38 3.45 38.20 1.2199 11.13
300308 中际旭创 8.36 39.66 3.15 -17.64 0.7200 35.56
002884 凌霄泵业 5.88 26.16 2.92 25.06 1.4500 14.27
300082 奥克股份 30.99 45.47 2.85 9.07 0.5200 18.03
300596 利 安 隆 36.16 29.10 2.77 63.15 1.5365 14.58
300654 世纪天鸿 131.01 131.05 2.42 3.90 0.2400 56.57
002158 汉钟精机 154.82 9.86 1.68 21.82 0.4641 6.09
002791 坚朗五金 1590.17 30.53 1.30 144.01 1.3062 29.99
300748 金力永磁 23.46 46.15 1.11 5.00 0.3738 0.25
600183 生益科技 52.25 8.93 0.55 45.73 0.6700 32.44
603799 华友钴业 65.66 192.79 0.19 -90.00 0.1417 -9.72
300684 中石科技 23.69 214.92 0.17 -11.16 0.4959 18.74

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩 返回搜狐,查看更多

责任编辑: