[12只ST股预计前三季业绩预盈] ST高升业绩

原标题:12只ST股预计前三季业绩预盈

100只ST股公布前三季业绩预告,净利润预盈公司共有12只。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月19日,共有100只ST股公布了前三季业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有12家,预亏公司有59家,减亏公司有20家。

以预告净利润上限进行统计,前三季净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是*ST集成、*ST安凯,前三季预计净利润上限分别为6.07亿元、1.45亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST沈机,前三季预计最小亏损额为25.00亿元,其次是*ST神城、*ST凯迪,预计亏损金额分别为14.00亿元、13.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告

类型

预计净利润

上限(万元)

预计净利润

下限(万元)

今年以来

涨跌幅

(%)

行业
002102 ST冠福 预增 90000.00 70000.00 24.57 医药生物
002190 *ST集成 预盈 60748.00 59148.00 29.80 国防军工
000868 *ST安凯 预盈 14500.00 10000.00 13.78 汽车
002113 ST天润 预盈 12000.00 8000.00 -52.00 传媒
000422 ST宜化 预降 11500.00 9500.00 2.77 化工
002586 ST围海 预降 11143.45 7428.97 -18.41 建筑装饰
002333 *ST罗普 预盈 4800.00 2500.00 -13.21 建筑材料
002086 ST东海洋 预降 4617.50 2770.50 -4.59 农林牧渔
000010 *ST美丽 预盈 4500.00 3000.00 5.52 建筑装饰
002200 *ST云投 预盈 3000.00 2500.00 9.29 建筑装饰
002263 *ST东南 预增 3000.00 2700.00 24.55 化工
002642 *ST荣联 预增 2500.00 2000.00 0.62 计算机
000972 ST中基 预盈 2400.00 2000.00 -3.24 农林牧渔
002420 *ST毅昌 预盈 1500.00 1000.00 7.90 家用电器
002260 *ST德奥 预盈 1000.00 700.00 -2.78 家用电器
000737 ST南风 预盈 240.00 180.00 12.01 化工
002207 ST准油 减亏 -100.00 -600.00 42.51 采掘
000585 ST东电 预亏 -392.00 -582.00 -10.29 电气设备
002629 *ST仁智 减亏 -600.00 -1500.00 -56.63 采掘
200168 *ST舜喆B 减亏 -710.00 -710.00 -4.92 轻工制造
000971 *ST高升 预亏 -1000.00 -2000.00 -39.16 通信
000611 *ST天首 减亏 -1000.00 -2200.00 -29.19 纺织服装
000707 ST双环 预亏 -1100.00 -1600.00 12.46 化工
000995 *ST皇台 减亏 -1350.00 -1450.00 42.56 食品饮料
002306 ST云网 预亏 -1650.00 -1750.00 -16.77 休闲服务
000504 *ST生物 减亏 -1900.00 -2200.00 -29.91 医药生物
002072 *ST凯瑞 预亏 -1913.82 -2613.82 -21.75 计算机
000897 *ST津滨 预亏 -2500.00 -4500.00 -7.73 房地产
002323 *ST百特 预亏 -2800.00 -3300.00 0.00 建筑材料
002188 *ST巴士 减亏 -3000.00 -4800.00 -17.32 传媒
002427 *ST尤夫 预亏 -3000.00 -4500.00 -19.82 化工
002569 *ST步森 预亏 -3500.00 -4000.00 0.42 纺织服装
002499 *ST科林 预亏 -3800.00 -4000.00 -47.30 公用事业
002716 ST金贵 预亏 -4197.00 -14670.00 -40.46 有色金属
002021 *ST中捷 预亏 -4300.00 -5700.00 -45.70 机械设备
000752 *ST西发 预亏 -4350.12 -6525.17 -43.69 食品饮料
002289 *ST宇顺 减亏 -4500.00 -5500.00 34.70 电子
000953 *ST河化 减亏 -4700.00 -5300.00 -4.11 化工
000760 *ST斯太 减亏 -5050.00 -5050.00 -58.36 汽车
000670 *ST盈方 减亏 -5500.00 -5500.00 -32.70 电子
002259 *ST升达 预亏 -5552.11 -8328.17 3.49 公用事业
002872 *ST天圣 预亏 -5836.79 -8755.18 -40.30 医药生物
002692 ST远程 预亏 -6374.12 -8156.28 -11.03 电气设备
002175 *ST东网 减亏 -6500.00 -8000.00 -53.39 传媒
002711 *ST欧浦 预亏 -8000.00 -9500.00 -73.26 交通运输
002336 *ST人乐 预亏 -9000.00 -12000.00 -4.79 商业贸易
000571 *ST大洲 预亏 -9000.00 -10000.00 -35.28 采掘
900951 ST大化B 预亏 -10292.00 -10292.00 0.51 化工
000806 ST银河 预亏 -10500.00 -12000.00 -43.56 电气设备
000816 ST慧业 预亏 -11000.00 -12000.00 -9.95 机械设备
002766 *ST索菱 预亏 -14000.00 -18500.00 -58.06 计算机
000820 *ST节能 预亏 -14000.00 -17500.00 -75.13 公用事业
002089 *ST新海 预亏 -16000.00 -22000.00 -41.40 通信
000572 *ST海马 减亏 -16400.00 -24400.00 -13.15 汽车
002445 ST中南 预亏 -20856.08 -29546.12 -31.63 传媒
600726 *ST华源 减亏 -21000.00 -21000.00 -21.65 公用事业
002147 ST新光 预亏 -25725.04 -28725.04 -38.39 房地产
000409 ST地矿 预亏 -26700.00 -26700.00 1.06 综合
002604 *ST龙力 预亏 -27175.06 -37958.43 18.07 农林牧渔
002220 ST天宝 预亏 -33341.88 -55569.80 -50.20 农林牧渔
002356 *ST赫美 预亏 -34768.00 -44768.00 -74.46 轻工制造
002290 *ST中科 预亏 -35064.22 -38181.04 -49.33 家用电器
002122 *ST天马 预亏 -39000.00 -58500.00 26.06 机械设备
002005 *ST德豪 预亏 -40000.00 -50000.00 -37.79 电子
000792 *ST盐湖 减亏 -48000.00 -58000.00 39.68 化工
000911 *ST南糖 减亏 -51000.00 -56000.00 2.56 农林牧渔
002210 *ST飞马 预亏 -54550.00 -64753.00 -66.49 交通运输
002359 *ST北讯 预亏 -59872.32 -89464.39 -74.91 通信
000981 ST银亿 预亏 -64000.00 -96000.00 -57.37 房地产
000982 *ST中绒 预亏 -68000.00 -73000.00 25.98 纺织服装
002684 *ST猛狮 预亏 -71517.98 -75017.98 -56.74 汽车
002450 *ST康得 预亏 -77440.47 -116160.70 -53.93 化工
002501 *ST利源 预亏 -90000.00 -130000.00 -48.06 有色金属
000939 *ST凯迪 减亏 -130000.00 -140000.00 -13.22 公用事业
000018 *ST神城 预亏 -140000.00 -160000.00 -57.55 建筑装饰
000410 *ST沈机 预亏 -250000.00 -260000.00 7.77 机械设备
603996 ST中新 预亏 -18.97 家用电器
603188 ST亚邦 预警 1.49 化工
601258 *ST庞大 预亏 -15.71 汽车
601558 ST锐电 预警 -0.90 电气设备
600815 *ST厦工 预亏 5.69 机械设备
600807 ST天业 预盈 8.99 房地产
600701 *ST工新 预亏 -16.96 计算机
600687 *ST刚泰 预亏 -57.35 有色金属
600634 *ST富控 预亏 -45.10 传媒
600614 *ST鹏起 预亏 -67.41 有色金属
600608 ST沪科 预盈 18.31 商业贸易
600556 ST慧球 预亏 16.88 综合
600485 *ST信威 预亏 -90.68 通信
600421 *ST仰帆 预亏 3.66 机械设备
600396 *ST金山 减亏 -5.70 公用事业
600385 *ST金泰 预亏 -26.20 有色金属
600275 ST昌鱼 预亏 -20.29 农林牧渔
600247 ST成城 预亏 -19.70 商业贸易
600240 *ST华业 预警 -65.25 房地产
600209 ST罗顿 预亏 -33.82 建筑装饰
600179 ST安通 预亏 -23.01 交通运输
600119 *ST长投 减亏 -24.01 交通运输
600084 *ST中葡 减亏 -1.02 食品饮料
600074 *ST保千 预亏 -13.33 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增 返回搜狐,查看更多

责任编辑: