均线金叉和死叉图解 [短线防风险440只股短期均线现死叉]

原标题:短线防风险440只股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28分,上证综指2736.32点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为2062.69亿元。到目前为止今日有440只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大晟文化、中光防雷、中威电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.80%、-2.97%、-2.78%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

(距离(%)

最新

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

600892 大晟文化 -10.05 0.61 4.58 4.77 -3.80 3.49 -26.76
300414 中光防雷 1.25 1.09 12.81 13.20 -2.97 12.15 -7.95
300270 中威电子 0.84 0.57 7.72 7.94 -2.78 7.20 -9.35
300711 广哈通信 1.19 1.75 16.64 17.08 -2.58 15.37 -10.01
300249 依 米 康 5.32 3.72 7.55 7.74 -2.47 7.33 -5.33
600289 *ST 信通 -4.95 0.71 5.12 5.23 -2.25 4.42 -15.55
300609 汇纳科技 -1.21 0.71 38.68 39.49 -2.04 35.85 -9.22
000669 金鸿控股 -3.48 0.85 2.39 2.44 -1.85 2.22 -8.98
600353 旭光股份 0.58 0.41 5.59 5.69 -1.83 5.21 -8.47
600802 福建水泥 -1.49 1.10 11.00 11.21 -1.82 10.55 -5.87
603220 中贝通信 2.26 1.77 21.93 22.31 -1.72 21.28 -4.62
300488 恒锋工具 0.32 0.66 16.48 16.77 -1.69 15.44 -7.92
300687 赛意信息 1.00 0.84 18.32 18.62 -1.60 17.12 -8.07
002526 山东矿机 0.47 0.55 2.20 2.24 -1.56 2.15 -3.89
603322 超讯通信 3.07 1.81 20.63 20.96 -1.56 20.51 -2.15
300243 瑞丰高材 -0.15 0.14 7.01 7.12 -1.53 6.70 -5.91
300264 佳创视讯 0.99 0.57 5.07 5.15 -1.49 5.08 -1.38
001896 豫能控股 -0.62 0.25 3.35 3.40 -1.47 3.21 -5.59
603118 共进股份 0.63 1.09 13.97 14.18 -1.44 12.82 -9.58
000681 视觉中国 0.26 0.27 15.73 15.96 -1.44 15.41 -3.42
002243 通产丽星 -0.16 0.32 12.48 12.66 -1.41 12.21 -3.55
002750 龙津药业 -2.84 0.60 9.73 9.86 -1.36 9.57 -2.94
300486 东杰智能 0.66 0.24 24.39 24.71 -1.31 22.80 -7.73
600004 白云机场 -0.24 0.13 12.87 13.04 -1.27 12.42 -4.74
600070 浙江富润 0.43 0.54 9.64 9.77 -1.26 9.29 -4.86
300343 联创股份 0.00 0.51 2.51 2.54 -1.26 2.46 -3.23
002316 亚联发展 1.87 1.02 7.22 7.31 -1.23 7.07 -3.23
300251 光线传媒 1.27 0.19 9.28 9.39 -1.21 8.80 -6.28
603839 安正时尚 0.54 0.19 13.83 14.00 -1.21 12.97 -7.38
002806 华锋股份 -3.44 2.03 12.14 12.29 -1.18 12.07 -1.78
600754 锦江酒店 -0.21 0.06 24.47 24.76 -1.18 23.79 -3.91
000545 金浦钛业 0.00 0.17 2.71 2.74 -1.17 2.63 -4.08
603300 华铁应急 -1.02 0.38 7.02 7.10 -1.13 6.80 -4.17
600476 湘邮科技 0.00 0.16 12.49 12.64 -1.12 12.21 -3.36
300113 顺网科技 1.19 0.58 22.24 22.49 -1.10 22.07 -1.87
600088 中视传媒 0.08 0.28 13.35 13.50 -1.09 13.07 -3.16
600035 楚天高速 -0.64 0.35 3.32 3.36 -1.07 3.11 -7.44
002168 惠程科技 -0.14 0.22 7.40 7.48 -1.07 7.18 -4.06
002360 同德化工 -0.20 0.25 5.13 5.19 -1.06 5.02 -3.18
002565 顺灏股份 -1.43 0.52 4.85 4.90 -1.04 4.81 -1.90
300009 安科生物 -1.32 0.44 14.08 14.22 -1.03 13.49 -5.15
000532 华金资本 -0.40 0.34 10.02 10.12 -1.03 9.88 -2.41
002159 三特索道 1.21 0.42 10.58 10.69 -1.02 10.04 -6.05
601068 中铝国际 -0.48 0.52 4.28 4.33 -1.02 4.18 -3.37
600128 弘业股份 0.00 0.41 6.65 6.71 -1.01 6.34 -5.57
002424 贵州百灵 0.00 0.14 8.45 8.53 -1.01 8.26 -3.21
300347 泰格医药 -1.40 0.51 66.11 66.77 -1.00 63.94 -4.24
601515 东风股份 0.51 0.08 6.07 6.13 -1.00 5.93 -3.22
000627 天茂集团 -0.88 0.16 5.88 5.93 -0.96 5.66 -4.60
002771 真 视 通 1.10 1.03 13.19 13.32 -0.95 12.85 -3.52
002888 惠威科技 0.40 0.73 17.98 18.15 -0.95 17.71 -2.42
002464 众应互联 -0.96 0.67 5.34 5.39 -0.95 5.18 -3.88
600687 *ST 刚泰 0.00 0.13 1.15 1.17 -0.94 1.14 -2.15
300202 聚龙股份 0.36 0.48 8.50 8.58 -0.93 8.26 -3.73
603339 四方科技 -0.69 0.12 11.90 12.01 -0.93 11.52 -4.10
002759 天际股份 -1.11 0.31 7.46 7.53 -0.93 7.12 -5.44
002046 轴研科技 -0.69 0.11 5.93 5.99 -0.92 5.75 -3.96
002640 跨 境 通 0.52 0.72 5.94 6.00 -0.92 5.75 -4.15
600895 张江高科 0.50 0.12 12.23 12.35 -0.92 12.10 -1.98
000856 冀东装备 -4.00 2.82 10.80 10.90 -0.91 9.11 -16.41
300126 锐奇股份 1.54 0.23 5.57 5.62 -0.91 5.28 -6.07
002513 蓝丰生化 -1.00 0.27 5.25 5.30 -0.91 4.94 -6.79
603528 多伦科技 -0.14 0.21 7.45 7.51 -0.90 6.96 -7.37
600229 城市传媒 0.15 0.07 6.85 6.91 -0.90 6.74 -2.46
600978 宜华生活 0.00 0.21 2.44 2.46 -0.90 2.34 -4.80
603999 读者传媒 0.54 0.25 5.79 5.84 -0.89 5.61 -3.91
300156 神雾环保 -0.82 0.48 1.23 1.24 -0.88 1.21 -2.65
002198 嘉应制药 -0.66 0.14 4.60 4.64 -0.88 4.53 -2.31
300081 恒信东方 1.10 0.62 10.32 10.41 -0.88 10.10 -3.02
600718 东软集团 0.80 0.21 11.83 11.94 -0.87 11.40 -4.49
300232 洲明科技 0.67 0.82 9.13 9.21 -0.87 9.03 -1.93
601608 中信重工 0.92 0.07 3.33 3.36 -0.86 3.28 -2.41
002905 金逸影视 -1.29 3.49 14.72 14.85 -0.86 13.02 -12.31
002113 ST 天 润 -0.74 0.41 1.38 1.40 -0.86 1.34 -4.01
002808 恒久科技 -0.50 0.74 8.19 8.26 -0.86 7.91 -4.25
603266 天龙股份 -0.70 0.30 10.09 10.18 -0.85 10.00 -1.74
600846 同济科技 0.00 0.17 8.28 8.35 -0.85 8.21 -1.64
600876 洛阳玻璃 -0.85 0.38 13.27 13.38 -0.84 12.80 -4.34
002703 浙江世宝 -1.78 0.38 4.48 4.52 -0.84 4.42 -2.13
300112 万讯自控 0.39 0.46 8.02 8.09 -0.84 7.81 -3.41
002476 宝莫股份 0.16 0.51 6.66 6.72 -0.83 6.35 -5.45
002739 万达电影 0.13 0.13 16.24 16.37 -0.82 15.72 -3.98
603099 长 白 山 0.39 0.10 8.04 8.11 -0.81 7.79 -3.90
300059 东方财富 1.12 0.95 16.37 16.51 -0.81 16.25 -1.56
600996 贵广网络 0.65 0.10 7.77 7.83 -0.80 7.70 -1.70
300228 富瑞特装 1.11 0.54 3.72 3.75 -0.80 3.66 -2.50
603888 新 华 网 0.41 0.40 22.76 22.94 -0.78 21.86 -4.70
300562 乐心医疗 -0.74 0.55 16.60 16.73 -0.78 16.12 -3.64
300057 万顺新材 0.39 0.42 5.35 5.39 -0.78 5.21 -3.34
002095 生 意 宝 -0.32 0.19 19.13 19.28 -0.78 18.88 -2.07
600433 冠豪高新 0.00 0.17 3.07 3.09 -0.78 3.01 -2.65
603869 新智认知 -0.10 0.08 10.27 10.35 -0.77 10.07 -2.67
603828 柯 利 达 0.46 0.12 4.38 4.41 -0.77 4.35 -1.36
000058 深 赛 格 -0.33 0.22 6.18 6.23 -0.77 6.10 -2.06
603928 兴业股份 0.29 0.12 10.56 10.64 -0.77 10.40 -2.29
002355 兴民智通 0.87 0.57 5.81 5.85 -0.77 5.79 -1.04
600363 联创光电 1.12 0.48 13.01 13.11 -0.76 12.66 -3.40
300348 长亮科技 2.90 1.56 21.58 21.74 -0.75 21.28 -2.13
300665 飞鹿股份 0.00 0.71 10.12 10.20 -0.75 9.82 -3.73
000014 沙河股份 -0.26 0.16 7.89 7.95 -0.74 7.77 -2.30
601108 财通证券 -0.10 0.57 10.16 10.23 -0.73 10.05 -1.79
002400 省广集团 1.42 0.55 2.85 2.87 -0.73 2.85 -0.59
000990 诚志股份 -0.88 0.26 12.78 12.88 -0.73 12.36 -4.01
600490 鹏欣资源 -0.56 0.25 3.57 3.59 -0.72 3.54 -1.45
002895 川恒股份 0.66 0.65 10.98 11.06 -0.72 10.66 -3.58
000548 湖南投资 0.27 0.15 3.71 3.73 -0.72 3.66 -1.96
600061 国投资本 0.16 0.08 12.37 12.46 -0.72 12.20 -2.09
603398 邦宝益智 -0.24 0.13 8.30 8.36 -0.72 8.19 -2.03
603098 森特股份 -0.46 0.05 8.79 8.86 -0.71 8.67 -2.11
600979 广安爱众 -0.26 0.03 3.93 3.95 -0.71 3.85 -2.63
300549 优德精密 0.54 0.12 11.66 11.74 -0.71 11.25 -4.17
002826 易明医药 -0.21 0.21 10.01 10.08 -0.70 9.73 -3.50
000766 通化金马 -1.09 0.27 5.65 5.69 -0.70 5.45 -4.22
000755 山西路桥 -0.27 0.18 3.73 3.76 -0.69 3.68 -2.08
300692 中环环保 -0.80 0.47 11.43 11.51 -0.69 11.16 -3.07
300536 农尚环境 -0.73 0.18 7.01 7.06 -0.68 6.84 -3.12
601929 吉视传媒 0.00 0.20 2.05 2.06 -0.68 2.01 -2.52
002442 龙星化工 0.00 0.48 3.97 3.99 -0.68 3.86 -3.33
600139 西部资源 -1.08 0.25 2.81 2.83 -0.67 2.76 -2.51
002829 星网宇达 -0.08 0.75 24.93 25.10 -0.67 24.98 -0.47
600530 交大昂立 -2.72 0.55 3.43 3.46 -0.67 3.22 -6.86
300220 金运激光 -0.34 0.49 44.11 44.40 -0.66 43.85 -1.24
300435 中泰股份 1.40 0.46 9.67 9.73 -0.66 9.39 -3.53
601127 小康股份 0.99 0.09 8.23 8.28 -0.65 8.15 -1.59
002034 旺能环境 -0.54 0.23 13.22 13.30 -0.64 12.86 -3.33
300437 清 水 源 0.20 0.13 10.02 10.08 -0.63 9.81 -2.72
000587 金洲慈航 -2.56 0.76 1.57 1.58 -0.63 1.52 -3.55
600576 祥源文化 -1.77 0.52 3.92 3.95 -0.63 3.89 -1.49
601595 上海电影 -1.03 0.22 12.33 12.41 -0.63 11.53 -7.09
000530 冰山冷热 0.00 0.14 3.80 3.82 -0.63 3.68 -3.66
601212 白银有色 -1.06 0.08 2.86 2.87 -0.63 2.80 -2.57
600583 海油工程 3.50 0.31 4.92 4.95 -0.63 5.03 1.55
300286 安 科 瑞 -0.46 0.14 11.12 11.19 -0.63 10.75 -3.90
600835 上海机电 0.88 0.07 13.79 13.88 -0.62 13.72 -1.12
600757 长江传媒 0.00 0.09 5.30 5.34 -0.62 5.24 -1.82
300135 宝利国际 0.00 0.15 2.43 2.44 -0.61 2.39 -2.17
603706 东方环宇 0.13 0.39 15.43 15.53 -0.61 15.22 -1.96
002066 瑞泰科技 0.24 0.32 8.14 8.19 -0.61 8.29 1.22
300717 华信新材 0.00 0.27 14.19 14.28 -0.61 14.04 -1.69
600488 天药股份 -0.70 0.15 4.42 4.44 -0.61 4.25 -4.34
603222 济民制药 0.88 1.75 51.26 51.57 -0.61 52.45 1.70
603187 海容冷链 0.89 0.38 32.40 32.60 -0.60 31.58 -3.12
300534 陇神戎发 -0.18 0.30 5.86 5.90 -0.59 5.70 -3.34
603332 苏州龙杰 0.00 0.60 23.61 23.76 -0.59 23.24 -2.17
600368 五洲交通 -0.27 0.24 3.86 3.88 -0.59 3.71 -4.36
002118 紫鑫药业 -0.38 0.25 5.37 5.40 -0.59 5.26 -2.59
002302 西部建设 -0.60 0.22 10.10 10.16 -0.59 10.00 -1.61
002867 周 大 生 -1.00 0.37 18.27 18.38 -0.59 17.82 -3.04
002144 宏达高科 0.11 0.18 9.14 9.19 -0.59 9.00 -2.07
603161 科华控股 0.00 0.17 12.89 12.96 -0.59 12.54 -3.27
601567 三星医疗 0.14 0.11 7.46 7.51 -0.59 7.29 -2.90
600527 江南高纤 -1.30 0.69 2.38 2.40 -0.58 2.28 -4.84
002099 海翔药业 -3.29 0.88 6.15 6.18 -0.58 5.87 -5.08
600740 山西焦化 -0.38 0.21 5.30 5.34 -0.58 5.21 -2.34
601788 光大证券 0.37 0.10 11.12 11.19 -0.58 10.95 -2.14
000025 特 力A -0.28 0.31 18.02 18.12 -0.58 18.03 -0.50
000788 北大医药 -0.17 0.21 6.20 6.24 -0.58 6.04 -3.14
000957 中通客车 -1.11 1.03 7.13 7.17 -0.57 7.12 -0.68
600069 银鸽投资 -6.37 1.29 2.10 2.12 -0.57 1.91 -9.74
300675 建 科 院 -1.04 0.78 12.84 12.91 -0.57 12.40 -3.94
600936 广西广电 0.00 0.03 3.70 3.73 -0.56 3.65 -2.01
000065 北方国际 0.28 0.12 7.28 7.32 -0.56 7.19 -1.79
601198 东兴证券 0.37 0.09 11.01 11.08 -0.56 10.89 -1.68
600982 宁波热电 -0.37 0.07 2.70 2.71 -0.55 2.66 -1.95
002433 太 安 堂 -1.13 0.17 4.52 4.55 -0.55 4.36 -4.07
600909 华安证券 0.53 0.50 7.83 7.88 -0.55 7.54 -4.25
600664 哈药股份 -0.76 0.35 4.04 4.06 -0.54 3.90 -4.04
600689 上海三毛 -0.13 0.21 8.11 8.16 -0.54 7.89 -3.26
600351 亚宝药业 0.00 0.12 5.00 5.03 -0.54 4.94 -1.69
600101 明星电力 -0.69 0.08 5.93 5.97 -0.54 5.79 -2.95
601717 郑 煤 机 -0.55 0.26 5.60 5.63 -0.53 5.45 -3.16
600686 金龙汽车 -0.16 0.20 6.19 6.22 -0.53 6.14 -1.33
002374 丽鹏股份 0.00 0.22 2.63 2.64 -0.53 2.58 -2.42
603305 旭升股份 -1.32 2.07 37.02 37.22 -0.53 36.53 -1.85
600818 中路股份 -0.42 0.05 9.67 9.72 -0.52 9.45 -2.79
600756 浪潮软件 0.49 0.27 18.82 18.92 -0.52 18.58 -1.79
002598 山东章鼓 -0.34 0.13 5.94 5.97 -0.52 5.84 -2.13
600841 上柴股份 0.47 0.03 6.54 6.57 -0.52 6.45 -1.83
600829 人民同泰 -0.58 0.18 7.15 7.19 -0.51 6.86 -4.58
300421 力星股份 -0.18 0.37 5.81 5.84 -0.51 5.64 -3.36
600455 博通股份 -0.17 0.64 23.82 23.95 -0.51 23.38 -2.36
200054 建 车 B 0.00 - 3.96 3.98 -0.51 3.79 -4.73
002619 艾格拉斯 0.88 0.25 2.35 2.36 -0.51 2.30 -2.46
000712 锦龙股份 0.16 0.30 12.73 12.80 -0.51 12.50 -2.34
600722 金牛化工 -0.26 0.10 3.93 3.95 -0.51 3.86 -2.28
300535 达威股份 -0.24 0.16 12.47 12.53 -0.50 12.24 -2.31
600373 中文传媒 0.42 0.15 12.40 12.46 -0.50 12.03 -3.48
603203 快克股份 -0.04 0.12 25.86 25.99 -0.50 25.25 -2.83
600292 远达环保 0.20 0.07 5.02 5.04 -0.50 4.96 -1.65
002524 光正集团 2.36 1.03 7.83 7.87 -0.50 7.81 -0.80
000629 攀钢钒钛 0.00 0.13 2.22 2.24 -0.49 2.20 -1.57
000036 华联控股 0.59 0.10 3.44 3.46 -0.49 3.39 -1.94
002788 鹭燕医药 0.65 0.20 7.93 7.97 -0.49 7.79 -2.22
002226 江南化工 0.00 0.11 4.69 4.71 -0.49 4.69 -0.45
600640 号百控股 2.77 0.30 17.19 17.27 -0.49 17.06 -1.23
002478 常宝股份 0.78 0.16 5.12 5.14 -0.49 5.16 0.37
600917 重庆燃气 0.16 0.03 6.35 6.38 -0.49 6.31 -1.14
000820 *ST 节能 -1.64 0.76 1.24 1.25 -0.48 1.20 -3.69
002149 西部材料 0.30 0.22 6.86 6.90 -0.48 6.77 -1.81
601001 大同煤业 0.00 0.13 3.55 3.57 -0.48 3.51 -1.54
600834 申通地铁 -0.48 0.06 6.28 6.31 -0.48 6.17 -2.28
002204 大连重工 -0.70 0.12 2.94 2.96 -0.47 2.84 -3.92
000166 申万宏源 0.46 0.04 4.43 4.45 -0.47 4.40 -1.06
603388 元成股份 -1.93 0.22 7.19 7.22 -0.47 7.12 -1.44
000885 城发环境 0.10 0.16 10.25 10.29 -0.47 10.05 -2.37
603197 保隆科技 0.35 1.49 25.67 25.79 -0.47 25.55 -0.92
603183 建 研 院 0.33 0.45 9.22 9.26 -0.46 9.06 -2.19
600569 安阳钢铁 -0.47 0.09 2.16 2.17 -0.46 2.11 -2.76
300110 华仁药业 -1.00 0.40 4.14 4.16 -0.46 3.96 -4.74
601949 中国出版 -0.39 0.30 5.23 5.26 -0.46 5.16 -1.83
000560 我爱我家 -1.53 0.16 3.32 3.33 -0.45 3.22 -3.33
600613 神奇制药 -0.75 0.22 6.88 6.91 -0.45 6.66 -3.60
002314 南山控股 0.38 0.10 2.67 2.68 -0.45 2.63 -1.79
603601 再升科技 -1.55 2.17 10.76 10.81 -0.44 10.16 -6.03
000006 深振业A 1.13 0.25 4.52 4.54 -0.44 4.48 -1.28
002728 特一药业 -0.67 0.23 15.37 15.44 -0.44 14.91 -3.45
002344 海宁皮城 0.26 0.12 3.84 3.86 -0.44 3.80 -1.58
603895 天永智能 -0.42 0.53 19.52 19.61 -0.44 18.99 -3.16
603227 雪峰科技 0.74 0.13 4.09 4.11 -0.44 4.08 -0.73
600169 太原重工 -0.49 0.08 2.06 2.07 -0.44 2.03 -1.79
600481 双良节能 0.00 0.04 2.97 2.99 -0.44 2.94 -1.57
300103 达刚控股 -0.36 0.14 8.48 8.52 -0.43 8.35 -1.98
300214 日科化学 0.40 0.28 7.57 7.60 -0.43 7.55 -0.70
600279 重庆港九 -0.54 0.10 3.72 3.74 -0.43 3.68 -1.60
600322 天房发展 -0.40 0.35 2.57 2.58 -0.43 2.52 -2.29
002318 久立特材 0.27 0.27 7.49 7.52 -0.43 7.32 -2.71
600184 光电股份 0.88 0.11 9.15 9.19 -0.42 9.18 -0.08
002483 润邦股份 2.53 0.95 4.93 4.95 -0.42 4.87 -1.56
603168 莎普爱思 -0.13 0.16 7.99 8.02 -0.42 7.95 -0.92
601238 广汽集团 -1.46 0.10 10.62 10.66 -0.42 10.10 -5.26
603117 万林物流 0.28 0.12 3.55 3.57 -0.42 3.52 -1.32
000919 金陵药业 -0.29 0.16 7.13 7.16 -0.42 6.91 -3.52
600230 沧州大化 -0.12 0.12 8.23 8.27 -0.41 8.15 -1.43
000737 ST 南 风 0.00 0.36 2.67 2.68 -0.41 2.64 -1.53
603289 泰瑞机器 0.00 0.18 7.80 7.83 -0.41 7.72 -1.38
002482 广田集团 -0.27 0.13 3.71 3.72 -0.40 3.63 -2.50
600572 康 恩 贝 0.19 0.30 5.26 5.28 -0.40 5.15 -2.48
601718 际华集团 -0.53 0.56 4.06 4.08 -0.39 3.76 -7.84
002347 泰尔股份 0.48 0.40 4.36 4.37 -0.39 4.21 -3.73
600177 雅 戈 尔 -0.16 0.06 6.43 6.46 -0.39 6.35 -1.63
002002 鸿达兴业 -0.78 0.39 3.87 3.89 -0.39 3.81 -1.98
600287 江苏舜天 -0.55 0.14 5.44 5.47 -0.38 5.38 -1.56
300740 御 家 汇 0.14 0.62 7.60 7.63 -0.38 7.33 -3.92
600966 博汇纸业 -0.27 0.81 7.90 7.93 -0.38 7.49 -5.57
603809 豪能股份 -1.94 1.06 11.13 11.17 -0.38 10.64 -4.73
603086 先达股份 -0.39 0.21 20.71 20.79 -0.38 20.37 -2.01
000020 深华发A -0.22 0.15 9.20 9.24 -0.37 9.03 -2.23
000528 柳 工 -0.32 0.23 6.27 6.29 -0.37 6.22 -1.13
300082 奥克股份 -0.64 0.11 6.28 6.31 -0.36 6.21 -1.54
600755 厦门国贸 0.00 0.10 6.32 6.34 -0.36 6.25 -1.40
002889 东方嘉盛 0.34 0.52 24.04 24.12 -0.36 23.79 -1.38
300758 七彩化学 0.15 0.17 27.16 27.25 -0.35 26.96 -1.08
002633 申科股份 0.00 0.10 8.01 8.04 -0.35 8.06 0.22
600833 第一医药 0.33 0.14 9.17 9.20 -0.35 9.03 -1.87
603898 好 莱 客 -0.21 0.06 14.06 14.11 -0.35 13.93 -1.24
000899 赣能股份 -0.47 0.05 4.32 4.33 -0.35 4.24 -2.15
600217 中再资环 -0.58 0.10 5.18 5.20 -0.35 5.14 -1.19
000969 安泰科技 -0.33 0.22 6.07 6.09 -0.34 6.04 -0.80
000999 华润三九 -1.09 0.21 28.09 28.19 -0.34 27.32 -3.09
002775 文科园林 0.19 0.14 5.25 5.26 -0.34 5.24 -0.46
002252 上海莱士 -0.91 0.21 7.89 7.92 -0.34 7.64 -3.55
002521 齐峰新材 0.58 0.18 5.28 5.30 -0.34 5.22 -1.47
600820 隧道股份 0.18 0.10 5.58 5.60 -0.34 5.46 -2.41
601368 绿城水务 0.38 0.05 5.32 5.34 -0.34 5.26 -1.50
300301 长方集团 1.73 0.36 2.96 2.97 -0.34 2.94 -1.08
603085 天成自控 -1.59 0.75 6.24 6.26 -0.34 6.20 -0.97
601377 兴业证券 0.00 0.08 6.31 6.34 -0.33 6.23 -1.66
600635 大众公用 -1.23 0.21 4.03 4.04 -0.32 4.02 -0.47
601107 四川成渝 0.00 0.03 3.45 3.46 -0.32 3.41 -1.36
000923 河钢资源 -0.43 0.23 11.97 12.01 -0.32 11.65 -3.01
600166 福田汽车 -0.52 0.19 1.90 1.91 -0.31 1.91 0.00
000507 珠 海 港 0.00 0.22 5.08 5.10 -0.31 5.02 -1.49
002810 山东赫达 0.99 0.45 16.20 16.25 -0.31 16.28 0.19
000657 中钨高新 -0.37 0.09 5.45 5.47 -0.31 5.37 -1.74
000782 美达股份 -1.17 0.26 3.54 3.55 -0.31 3.39 -4.53
601636 旗滨集团 -0.21 0.18 4.87 4.89 -0.31 4.70 -3.79
603768 常青股份 0.00 0.09 9.44 9.47 -0.31 9.26 -2.23
603269 海鸥股份 0.23 0.15 13.38 13.43 -0.31 13.30 -0.93
600992 贵绳股份 -0.80 0.18 6.21 6.23 -0.31 6.17 -0.92
002592 八菱科技 -1.08 0.20 9.25 9.28 -0.30 9.12 -1.68
600594 益佰制药 -0.41 0.22 4.97 4.99 -0.30 4.86 -2.51
002836 新 宏 泽 -0.80 0.14 10.08 10.11 -0.30 9.90 -2.12
002249 大洋电机 0.30 0.32 3.37 3.38 -0.30 3.36 -0.53
002736 国信证券 -0.09 0.03 11.17 11.20 -0.29 10.92 -2.49
002267 陕天然气 0.00 0.06 5.82 5.84 -0.29 5.77 -1.18
002681 奋达科技 -0.30 0.76 3.52 3.53 -0.28 3.36 -4.76
600681 百川能源 -0.56 0.04 5.38 5.40 -0.28 5.31 -1.61
300412 迦南科技 0.87 0.39 7.18 7.20 -0.28 6.98 -3.11
300475 聚隆科技 0.49 0.08 10.35 10.38 -0.27 10.32 -0.56
300180 华峰超纤 -0.37 0.14 8.22 8.24 -0.27 8.14 -1.19
603067 振华股份 0.00 0.18 5.23 5.24 -0.27 5.09 -2.94
002004 华邦健康 0.21 0.16 4.86 4.88 -0.27 4.81 -1.37
000928 中钢国际 -0.49 0.19 4.15 4.16 -0.26 4.08 -1.90
300743 天地数码 -0.12 0.38 17.03 17.07 -0.26 16.59 -2.83
002016 世荣兆业 0.00 0.09 6.86 6.88 -0.26 6.75 -1.89
600509 天富能源 0.00 0.12 3.07 3.08 -0.26 3.01 -2.27
603667 五洲新春 -2.17 0.43 8.07 8.10 -0.26 8.10 0.06
600781 ST 辅 仁 -0.60 0.34 5.00 5.02 -0.26 4.93 -1.73
000425 徐工机械 -0.80 0.28 5.08 5.10 -0.26 4.98 -2.26
300652 雷 迪 克 -4.08 2.01 18.86 18.91 -0.25 18.57 -1.79
000695 滨海能源 -0.53 0.06 7.56 7.58 -0.25 7.50 -1.09
000927 一汽夏利 -1.61 0.45 4.39 4.40 -0.25 4.29 -2.43
603063 禾望电气 0.61 0.24 8.38 8.40 -0.25 8.31 -1.08
000906 浙商中拓 -1.15 0.27 5.23 5.24 -0.25 5.16 -1.51
002145 中核钛白 0.24 0.28 4.03 4.04 -0.25 4.13 2.13
002819 东方中科 2.53 0.65 22.61 22.66 -0.25 23.48 3.61
600006 东风汽车 -0.99 0.18 4.05 4.06 -0.25 4.02 -0.94
300069 金利华电 0.34 0.16 15.01 15.04 -0.25 14.79 -1.68
002472 双环传动 -1.02 0.24 4.92 4.93 -0.24 4.84 -1.79
600148 长春一东 -0.18 0.10 11.14 11.17 -0.24 11.10 -0.60
603615 茶花股份 -0.60 0.12 8.37 8.39 -0.24 8.25 -1.62
300254 仟源医药 0.27 0.15 7.63 7.65 -0.24 7.51 -1.86
300400 劲拓股份 -0.08 0.26 11.92 11.94 -0.23 11.77 -1.46
300240 飞 力 达 0.92 0.21 5.54 5.56 -0.23 5.48 -1.35
601880 大 连 港 0.00 0.06 1.73 1.73 -0.23 1.72 -0.69
000062 深圳华强 0.50 0.08 12.02 12.05 -0.22 12.00 -0.41
603680 今创集团 -0.56 0.11 9.22 9.24 -0.22 8.95 -3.18
601019 山东出版 -0.16 0.19 6.49 6.50 -0.22 6.44 -0.98
002667 鞍重股份 -1.14 0.48 6.16 6.18 -0.21 6.09 -1.38
000829 天音控股 0.00 0.12 5.22 5.24 -0.21 5.20 -0.67
603966 法兰泰克 0.53 0.19 9.52 9.54 -0.21 9.53 -0.10
002700 新疆浩源 0.00 0.14 5.71 5.72 -0.21 5.62 -1.82
000710 贝瑞基因 -1.39 0.30 36.95 37.03 -0.21 36.12 -2.46
300008 天海防务 0.42 0.60 2.43 2.44 -0.21 2.38 -2.34
603077 和邦生物 0.00 0.17 1.46 1.46 -0.21 1.44 -1.57
600478 科 力 远 0.77 0.25 3.91 3.92 -0.20 3.93 0.31
600561 江西长运 -0.41 0.26 4.96 4.97 -0.20 4.90 -1.45
002900 哈 三 联 -0.45 0.45 11.24 11.26 -0.20 11.07 -1.67
600901 江苏租赁 0.39 0.14 5.12 5.13 -0.19 5.12 -0.23
300736 百邦科技 2.86 0.83 9.29 9.31 -0.19 9.34 0.37
000338 潍柴动力 0.81 0.32 12.39 12.41 -0.19 12.48 0.56
601611 中国核建 0.49 0.08 6.20 6.21 -0.19 6.19 -0.35
600009 上海机场 0.99 0.20 61.77 61.89 -0.19 62.27 0.61
600603 广汇物流 -1.43 0.74 5.76 5.77 -0.19 5.52 -4.28
601106 中国一重 0.77 0.06 2.62 2.63 -0.19 2.61 -0.72
600528 中铁工业 -0.32 0.14 9.60 9.62 -0.19 9.38 -2.45
000983 西山煤电 0.00 0.11 4.84 4.85 -0.19 4.81 -0.80
600020 中原高速 0.27 0.09 3.78 3.79 -0.18 3.75 -0.98
600151 航天机电 1.18 0.11 4.33 4.33 -0.18 4.29 -1.02
000898 鞍钢股份 0.00 0.04 2.71 2.71 -0.18 2.68 -1.22
600548 深 高 速 -0.23 0.04 8.71 8.72 -0.18 8.65 -0.85
603515 欧普照明 1.06 0.04 24.00 24.04 -0.18 23.90 -0.60
300612 宣亚国际 0.08 1.98 13.28 13.30 -0.18 13.33 0.20
002040 南 京 港 0.00 0.22 6.15 6.16 -0.18 6.06 -1.58
600565 迪马股份 0.72 0.13 2.81 2.82 -0.18 2.78 -1.38
300753 爱朋医疗 0.08 0.50 38.71 38.78 -0.18 37.73 -2.71
600010 包钢股份 -0.88 0.07 1.14 1.14 -0.17 1.13 -1.22
