沪指涨幅【沪指涨0.07% 电子行业涨幅最大】

原标题:沪指涨0.07% 电子行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.07%,A股成交量194.21亿股,成交金额2062.67亿元,比上一个交易日减18.82%。个股方面,1786只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1643只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.11%、1.76%、1.32%;农林牧渔、商业贸易、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、1.08%、0.72%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

电子 2.11 358.81 -18.39 春秋电子 10.02
通信 1.76 121.82 0.77 中通国脉 10.01
计算机 1.32 148.06 -10.71 天夏智慧 10.08
国防军工 1.06 37.48 2.55 天箭科技 10.00
电气设备 0.69 115.57 -25.93 蓝海华腾 10.00
休闲服务 0.44 7.98 -25.28 米奥兰特 2.24
钢铁 0.34 11.69 35.67 沙钢股份 5.88
食品饮料 0.31 92.47 -23.15 科迪乳业 9.44
公用事业 0.24 24.57 -7.81 京蓝科技 9.97
化工 0.19 127.05 -15.16 百川股份 10.08
非银金融 0.12 82.58 -7.85 中油资本 7.89
纺织服装 0.12 21.75 -26.40 嘉麟杰 10.05
传媒 0.07 69.29 -12.97 中文在线 9.91
采掘 0.04 17.41 2.26 山煤国际 7.35
轻工制造 -0.02 29.05 -6.70 银鸽投资 -6.37
机械设备 -0.03 72.54 -15.07 *ST京城 -5.11
综合 -0.08 10.55 -28.72 东方集团 -4.08
房地产 -0.11 31.19 -37.75 中珠医疗 -4.03
银行 -0.18 24.11 -8.45 平安银行 -0.78
交通运输 -0.21 25.13 -36.04 天顺股份 -3.61
建筑装饰 -0.21 36.31 -28.31 名雕股份 -3.83
家用电器 -0.39 34.06 -18.58 朗迪集团 -10.00
有色金属 -0.50 72.12 -31.29 赤峰黄金 -4.27
医药生物 -0.62 213.00 -13.84 金达威 -8.51
建筑材料 -0.68 33.93 -2.75 韩建河山 -3.13
汽车 -0.72 75.87 -28.31 力帆股份 -9.93
商业贸易 -1.08 23.30 -32.44 翠微股份 -10.04
农林牧渔 -2.34 144.98 -35.23 华资实业 -9.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。返回搜狐,查看更多

责任编辑: