苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告_苏州龙杰特种纤维股份有限公司

原标题:苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

  特别提示

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“发行人”或“苏州龙杰”)首次公开发行不超过2,973.50万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2060号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次A股发行数量为2,973.50万股,回拨机制启动前,网下发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60.53%;网上初始发行数量为1,173.50万股,占本次发行数量的39.47%。本次发行的价格为19.44元/股。根据《发行公告》公布的回拨机制,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为6,167.20倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行规模的50.54%(1,502.70万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为297.30万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,676.20万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03697835%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2019年1月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年1月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2019年1月3日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人苏州龙杰特种纤维股份有限公司和本次发行的主承销商于2019年1月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了苏州龙杰特种纤维股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

凡在网上申购苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有26,762个,每个中签号码只能认购1,000股苏州龙杰A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第144号])》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年1月4日(T日)结束。经核查确认,应参与网下申购的投资者数量为2,475家,配售对象数量为4,618个。其中,6家投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为2,469家,配售对象数量为4,612个,有效申购数量为1,657,120万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:

(二)网下初步配售结果

根据2018年12月24日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

其中零股1,926股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052、0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:苏州龙杰特种纤维股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2019年1月8日

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量 获配数量(股)

(万股)

1 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,961

2 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,961

3 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 360 1,960

4 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,960

5 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 机构自营投资账户 360 258

6 黄湘丽 黄湘丽 个人自有资金投资账户 360 258

7 冯斌 冯斌 个人自有资金投资账户 360 258

8 张建锋 张建锋 个人自有资金投资账户 360 258

9 虞根英 虞根英 个人自有资金投资账户 360 258

10 王敏君 王敏君 个人自有资金投资账户 360 258

11 传化集团有限公司 传化集团有限公司 机构自营投资账户 360 258

12 赵建波 赵建波 个人自有资金投资账户 360 258

13 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 机构自营投资账户 360 258

14 杨克峰 杨克峰 个人自有资金投资账户 360 258

15 袁黎雨 袁黎雨 个人自有资金投资账户 360 258

16 潘秀琴 潘秀琴 个人自有资金投资账户 360 258

17 魏小艳 魏小艳 个人自有资金投资账户 360 258

18 唐妙芬 唐妙芬 个人自有资金投资账户 360 258

19 吴步伟 吴步伟 个人自有资金投资账户 360 258

20 黄志强 黄志强 个人自有资金投资账户 360 258

21 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 机构自营投资账户 360 258

22 文静 文静 个人自有资金投资账户 360 258

23 吴琼 吴琼 个人自有资金投资账户 360 258

24 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 机构自营投资账户 360 258

25 汪和平 汪和平 个人自有资金投资账户 360 258

26 苏朝南 苏朝南 个人自有资金投资账户 360 258

27 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 360 258

28 邓晓云 邓晓云 个人自有资金投资账户 360 258

29 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 机构自营投资账户 360 258

30 张文良 张文良 个人自有资金投资账户 360 258

31 曹和平 曹和平 个人自有资金投资账户 360 258

32 周仁瑀 周仁瑀 个人自有资金投资账户 360 258

33 蒋维 蒋维 个人自有资金投资账户 360 258

34 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 机构自营投资账户 360 258

35 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 360 258

36 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 机构自营投资账户 360 258

37 袁兆龙 袁兆龙 个人自有资金投资账户 360 258

38 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 机构自营投资账户 360 258

39 赵伟 赵伟 个人自有资金投资账户 360 258

40 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 机构自营投资账户 360 258

41 周学军 周学军 个人自有资金投资账户 360 258

42 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

43 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

44 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

45 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 360 1,479

46 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

47 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

48 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

49 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 公募基金 360 1,479

50 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

51 陶时黎 陶时黎 个人自有资金投资账户 360 258

52 过鑫富 过鑫富 个人自有资金投资账户 360 258

53 张正芸 张正芸 个人自有资金投资账户 360 258

54 毕绍波 毕绍波 个人自有资金投资账户 360 258

55 杨功庆 杨功庆 个人自有资金投资账户 360 258

56 任强 任强 个人自有资金投资账户 360 258

57 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 360 258

58 于建祥 于建祥 个人自有资金投资账户 360 258

59 陈钦 陈钦 个人自有资金投资账户 360 258

60 龙云 龙云 个人自有资金投资账户 360 258

61 同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 机构自营投资账户 360 258

62 郭展冬 郭展冬 个人自有资金投资账户 360 258

63 王晓绩 王晓绩 个人自有资金投资账户 360 258

64 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 360 1,479

65 许光贤 许光贤 个人自有资金投资账户 360 258

66 王晴 王晴 个人自有资金投资账户 360 258

67 潘晓平 潘晓平 个人自有资金投资账户 360 258

68 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 360 258

69 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

70 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

71 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

72 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

73 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

74 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

75 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

附表:配售对象初步获配情况

76 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

77 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

78 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

79 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

80 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

81 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

82 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

83 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

84 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

85 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

86 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

87 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

88 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

89 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

90 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

91 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

92 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

93 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

94 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

95 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

96 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

97 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

98 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

99 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

100 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

101 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

102 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

103 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

104 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

105 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

106 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

107 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

108 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

109 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

110 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

111 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

112 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

113 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

114 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

115 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

116 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

117 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

118 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

119 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

120 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

121 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

122 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

123 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

124 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

125 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

126 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

127 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

128 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

129 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

130 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

131 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

132 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

133 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

134 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

135 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

136 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

137 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

138 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

139 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

140 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

141 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

142 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

143 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

144 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

145 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

146 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

147 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

148 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

149 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

150 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

151 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

152 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

153 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

154 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

155 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

156 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

157 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

158 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

159 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

160 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

161 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

162 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

163 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

164 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

165 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

166 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

167 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

168 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

169 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

170 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

171 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

172 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

173 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

174 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

175 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

176 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

177 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

178 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

179 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

180 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

181 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

182 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

183 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

184 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

185 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

186 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

187 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

188 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

189 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

190 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

191 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

192 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

193 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

194 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

195 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

196 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

197 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

198 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

199 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

200 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

201 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

202 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

203 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 保险资金证券投资账户 360 774

204 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 360 774

205 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

206 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 360 774

207 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

208 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 360 774

209 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

210 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 360 774

211 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 保险资金证券投资账户 360 774

212 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 360 774

213 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 保险资金证券投资账户 360 774

214 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 360 774

215 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 保险资金证券投资账户 360 774

216 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 保险资金证券投资账户 360 774

217 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 360 774

218 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 360 774

219 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 360 774

220 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 360 774

221 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 360 774

222 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 360 774

223 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 360 774

224 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金证券投资账户 360 774

